
產品型號:DGG-9070(A/AE)
更新時間:2025-06-15
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2230
相關文章
| 型號 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
|
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||
| 相對濕度≤80% | |||||
| 海拔高度≤2000m | |||||
| 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
|
工作方式 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | ||||
| 高精度鉑電阻傳感器 | |||||
| 強迫循環對流風道 | |||||
| 可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
|
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | |||
| 精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
| 波動度 | ±1℃ | ||||
| 均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
| 消耗功率 | 1050W | 1500W | 2050W | 2450W | |
| 材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
| 外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
| 尺寸 (MM) | 內部 | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
| 外部 | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | |
Copyright © 2025 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml